Dans cette section, nous vous informons sur les détails techniques de tous les modèles de porte-outils Unimog – des moteurs aux essieux en passant par la capacité du réservoir, les angles d’attaque et les cotes.
Caractéristiques techniques.
Vous trouverez également d’autres informations techniques et des schémas dans les informations numériques sur le produit:
Modèles et versions.
|
|
|
---|---|---|
Comparez ici les modèles. | ||
Modèles | C 405.090 | C 405.104 |
Empattement | 2.800 mm | 3.000 mm |
Moteur (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Puissance kW / ch | 140/190 | 140/190 |
Régime de couple maxi (tr/min) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Embrayage | Embrayage monodisque à sec SAE-2 Ø mm, enfoncé | Embrayage monodisque à sec SAE-2 Ø mm, enfoncé |
Boîte de vitesses | UG 100/8 avec boîte de transfert intégrée | UG 100/8 avec boîte de transfert intégrée |
Essieux | Essieux portiques guidés par bras de suspension avec ressorts hélicoïdaux | Essieux portiques guidés par bras de suspension avec ressorts hélicoïdaux |
Essieu avant | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Essieu arrière | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Système électrique | 24 V | 24 V |
Capacité de la batterie | 140 Ah | 140 Ah |
Capacité du réservoir (carburant) (série/option) | 145 l | 145 l |
Capacité du réservoir (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Direction avec pression de direction maxi | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Freins | Freins pneumatiques à disque | Freins pneumatiques à disque |
Dimensions minimales de la monte (pneu/jante) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Dimensions maximales de la monte (pneu/jante) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Type de transmission (transmission intégrale permanente) | 4 × 4 | 4 × 4 |
P.T.A.C. (maxi, avec options correspondantes) | 10,0 t | 11,0 t |
Charge maxi sur essieu avant | 5,2 t | 5,5 t |
Charge maxi sur essieu arrière | 5,5 t | 6,0 t |
Angle d'attaque avec pneus de dimensions maximales | 25° | 27° |
Diamètre de braquage | 12,6 m | 13,7 m |
Cotes minimales véhicule (L × l × H) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Dimensions intérieures du plateau basculant | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Vitesse | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
Motorisations.
|
|
|
---|---|---|
Comparez ici les moteurs. | ||
Modèles | 934.971 | 934.972 |
Puissance selon DIN (kW/ch) | 140/190 | 170/231 |
Nbre de cylindres/disposition | 4 en ligne, implant. verticale | 4 en ligne, implant. verticale |
Mode de fonctionnement | Injection directe de gazole, 4 temps | Injection directe de gazole, 4 temps |
Cylindrée totale (cm3) | 5.132 | 5.132 |
Pression d’injection (bars) | jusqu’à 2.400 | jusqu’à 2.400 |
Compression | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Couple max. (Nm) | 750 | 900 |
Augmentation du couple (%) | 33 | 22 |
Entraînement du ventilateur | Hydrostatique | Hydrostatique |
Avons-nous éveillé votre curiosité?
Trouvez un concessionnaire Unimog près de chez vous et obtenez des conseils personnalisés.