Dans cette rubrique, nous vous informons sur les différents modèles et variantes d'essieux de l'Econic.
Vous trouverez également d’autres informations techniques et des schémas dans les informations numériques sur le produit:
Caractéristiques techniques.
Modèles et versions.
|
|
|
---|---|---|
Comparez ici les modèles. | ||
Configuration d’essieux | 4x2 | 4x2 |
Moteur | OM 936 LA | OM 936 LA |
P.T.A.C. | 18,0 t | 18,0 t |
Nombre de cylindres/cylindrée | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Puissance kW/ch | 200 (272) | 220 (299) |
Norme antipollution | Euro VI | Euro VI |
Boîte de vitesses | Boîte automatique à 6 rapports | Boîte automatique à 6 rapports |
Empattement | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Diamètre de braquage | - | 14,8 - 22,0 m |
Avons-nous éveillé votre curiosité?
Trouvez le distributeur Mercedes-Benz Trucks à proximité de chez vous et faites-vous conseiller personnellement.